| Контекстная реклама - сколько можно заработать? | 
|  | 
| 
| -leo- | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 17:00 | Сообщение # 1 |  | Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 17 Награды: 0 Репутация: 0 Статус: Offline | Хочу разместить на своем сайте блоки контекстной рекламы. Подскажите, пожалуйста, если у кого есть опыт - сколько примерно можно на этом заработать (в зависимости от посещаемости сайта)? Нужен порядок цифр, чтобы понять, стоит ли вообще этим заниматься. |  |  |  |  | 
| 
| nevalyashka1359 | Дата: Вторник, 07.07.2009, 11:32 | Сообщение # 2 |  |  Майор Группа: Проверенные Сообщений: 95 Награды: 1 Репутация: 0 Статус: Offline | Заработать безусловно можно. Точные цифры сказать сложно, потому что они сильно варьируются в зависимости от тематики сайта, посещаемости, качества оптимизации именно под контекстную рекламу. В среднем на русскоязычных сайтах можно получать от 100 долларов в месяц. |  |  |  |  | 
| 
| -leo- | Дата: Вторник, 14.07.2009, 10:47 | Сообщение # 3 |  | Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 17 Награды: 0 Репутация: 0 Статус: Offline | А можно дать какие-то примерные оценки? Предположим, посещаемость 100 человек в сутки, тематика - сугубо некоммерческая, просто истории из жизни. И - что такое "оптимизация именно под контекстную рекламу"? |  |  |  |  | 
| 
| roo1t1 | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 16:46 | Сообщение # 4 |  | Сержант Группа: Проверенные Сообщений: 27 Награды: 0 Репутация: 0 Статус: Offline | Ха, с таким сайтом, много заработать нельзя, так как ctr, контекстной рекламы, составляет примерно 5%, то есть, кликнут по рекламному баннеру, или ссылке, человек пять..., в лучшем случае, вы получите 10-20 центов..., так что раскручивайте сайт... |  |  |  |  | 
| 
| Ольга | Дата: Четверг, 22.07.2010, 20:10 | Сообщение # 5 |  |  Генерал-лейтенант Группа: Проверенные Сообщений: 543 Награды: 0 Репутация: 1 Статус: Offline | Бывает по-разному. Вот, к примеру, у меня имеется сайтик, на который в сутки заходит от 300 до 600 человек. Так вот по рекламе с одного сервиса за день бывает всего от 1 до 4 кликов, соответственно и заработок маленький. По рекламе другого сервиса за день кликают где-то от 5 до 20 раз, тут и доходы повыше. Но одинаковых результатов за каждый день нет. Позавчера было 10 кликов, вчера - 2, а сегодня - 24. Прибыль не рассчитать. |  |  |  |  | 
| 
| Анатолле | Дата: Четверг, 30.09.2010, 11:34 | Сообщение # 6 |  |  Генерал-майор Группа: Проверенные Сообщений: 384 Награды: 1 Репутация: 0 Статус: Offline | Та Quote (Ольга) Бывает по-разному. Вот, к примеру, у меня имеется сайтик, на который в сутки заходит от 300 до 600 человек. Так вот по рекламе с одного сервиса за день бывает всего от 1 до 4 кликов, соответственно и заработок маленький. По рекламе другого сервиса за день кликают где-то от 5 до 20 раз, тут и доходы повыше. Но одинаковых результатов за каждый день нет. Позавчера было 10 кликов, вчера - 2, а сегодня - 24. Прибыль не рассчитать. Так вы хоть скажите, сколько вам за клик платят. И получается, что посещаемость не важна, главное, сколько кликов сделано, я слышал, что за клик по 5 центов дают, так за 24 клика это всего доллар, а за хостинг сколько платите?
 
 
 Сообщение отредактировал Анатолле - Четверг, 30.09.2010, 11:35 |  |  |  |  | 
| 
| Ження | Дата: Вторник, 26.10.2010, 19:08 | Сообщение # 7 |  |  Подполковник Группа: Проверенные Сообщений: 117 Награды: 1 Репутация: 0 Статус: Offline | У меня - 5 бесплатных сайтов. Три из них - с вполне нормальной посещаемостью от 100 человек и на них я поставила контекстную рекламу. Щелчков по рекламе мало, а стоит каждый по-разному - от 1 цента и где-то до 5 центов (но такая пятицентовая реклама бывает редко). Как и написала Ольга, каждый день - разное количество кликов. Только что посмотрела свою статистику, так за сегодня переходов по рекламе не было вообще, вчера - 2 перехода, за неделю - 16. |  |  |  |  | 
| 
| Navigator | Дата: Среда, 03.11.2010, 18:54 | Сообщение # 8 |  |  Сержант Группа: Проверенные Сообщений: 23 Награды: 0 Репутация: 0 Статус: Offline | Гарантирую, что конкретные суммы тут никто реально не назовет. Ведь все от случая, как говорится, зависит. У меня были, например, моменты, когда за день на сайте были рекордные 2000 просмотров за день, но зато переходов по контекстной рекламе - всего 3. А вот на прошлой, к примеру, неделе во вторник на моем сайте было лишь 420 просмотров, зато щелчков по рекламе - целых 12. А цена за переход в среднем у меня выходит около 2-3 центов! |  |  |  |  | 
| 
| Аня1 | Дата: Четверг, 23.12.2010, 16:03 | Сообщение # 9 |  |  Генерал-майор Группа: Проверенные Сообщений: 315 Награды: 0 Репутация: 0 Статус: Offline | Я вот сейчас тоже специально свою статистику по моим сайтам посмотрела в одной популярной системе контекстной рекламы. Так результаты действительно разные и точный порядок цен сказать невозможно. Итак, за сентябрь я получила 3,42$, за октябрь - 2,89$, на ноябрь - 3,12$, за еще не кончившийся декабрь - уже 4,04$. При этом посещаемость в последние месяцы у сайтов была стабильной - резко не росла и не падала. |  |  |  |  | 
| 
| Basalay | Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:10 | Сообщение # 10 |  |  Генерал-майор Группа: Проверенные Сообщений: 252 Награды: 0 Репутация: 0 Статус: Offline | Помню, имея каждый день по 30 человек, радовался доходу по 10 Евро центов каждый день  А вот знакомый, с контекстной рекламы от Гугл заработал более 300 Евро за месяца три, но у него посещение от 200 человек каждый день. |  |  |  |  | 
| 
| Ження | Дата: Вторник, 10.01.2012, 13:43 | Сообщение # 11 |  |  Подполковник Группа: Проверенные Сообщений: 117 Награды: 1 Репутация: 0 Статус: Offline | Basalay, а ваш знакомый не обманул? А то цифры у него впечатляющие! 200 человек в день - ну то слишком низкая посещаемость для хорошего сайта, поэтому я не верю совсем, что на этих людях можно наварить 300 евро всего за 3 месяца. Если б вы сказали, что в день было 2000 человек, тогда поверю! |  |  |  |  |