<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум о платежных и поисковых системах интернета</title>
		<link>http://platica.ru/</link>
		<description>Форум о платежных и поисковых системах интернета</description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2016 14:31:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://platica.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Rainbow Invest Clean</title>
			<link>https://platica.ru/forum/56-2352-1</link>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 14:31:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/56&quot;&gt;Форум инвестора&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: stargrossmanager&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: stargrossmanager&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;Rainbow Invest Clean&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rainbow-iс новаторская инвестиционная платформа, созданная объединить под одним флагом всех профессиональных управляющих финансовых проектов, готовых работать, под четкими и неизменимыми стратегиями, установленными Rainbow-ic и инвесторов получающих дополнительное преимущества при использовании данной системы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;На данный момент, к проекту подключены 4 реальных бизнеса для приема инвестиций.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;&lt;b&gt;1. Проект Energy Water-Деньги из воды&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Stream&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 10 до 500$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 17% в 5 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;срок работы вклада 45 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % раз в 5 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 30%-30 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 6%-2%-1% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Wave&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 50 до 500$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 60% в 8 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;срок работы вклада 16 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % раз в 8 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 30%-30 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 6%-2%-1% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Storm&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 200 до 1000$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 30% в 10 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 60 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % раз в 10 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 30%-30 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 6%-2%-1% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;2. Проект FlowerGarden&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Инвестируй в проверенный годами вид бизнеса с Компанией FlowerGarden&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Roses&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 10 до 2000$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 3.5% в сутки&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 35 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % ежедневное&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 40%-30 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 5%-2% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Lily&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 20 до 2000$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 3.8% в сутки&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 34 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % ежедневное&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 40%-30 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 5%-2% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Orchid&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 50 до 2000$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 4% в сутки&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 36 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % ежедневное&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 40%-30 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 5%-2% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Astra&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 100 до 2000$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 12.5 в сутки&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 33 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % раз в 3 дня&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 40%-30 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 5%-2% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;3. Проект E-Life Finance Invest&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Заработай на экстрим-турах не выходя из дома&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Base jumping&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 10 до 500$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 5.2% в сутки&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 25 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % ежедневное&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 4%-2.5%-1%-0.5% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф FlyBoard&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 50 до 1000$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 3.75% в сутки&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 40 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % ежедневное&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 4%-2.5%-1%-0.5% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;4. Проект Sand &amp; Gravel&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Доходность от одного из самых прибыльных бизнесов в мире&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Sample&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 20 до 250$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 1.1% в сутки. Итого 198%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 180 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % ежедневное&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 50%-60 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 7%-4%-2% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Actively&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 250 до 1000$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 1.3% в сутки. Итого 234%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 180 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % ежедневное&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 50%-60 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 7%-4%-2% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Инвестиционные тариф Proactive&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вклады от 1000 до 3000$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисления 1.5% в сутки. Итого 270%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Срок работы вклада 180 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Депозит включен в выплаты&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начисление % ежедневное&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Лимиты инвестиций- ежедневное обновление&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страховка депозита: 50%-60 дней&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Партнерская программа 7%-4%-2% ( Необходим депозит )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;На сегодня создано, а так же еще будет реализовано:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Инвестиционная платформа.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Приложение для Google Play и App Store, вводом/выводом средств, а также конвертацией валюты без комиссии.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Краудфандинговая площадка.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Млм продукт для участников всех систем.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;Тесты пройдены, инициирован процесс подключения:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ev ssl сертификат от Comodo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Обновление дизайна.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Открытие пятого проекта.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Подключение новых платежных систем.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;А так же: Выход на мировые сми, развитие Rainbow-ic - как торговой марки, Мультиязычность, Открытие офисов, представительств и многое другое...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;Технические характеристики:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Уникальная, надежная дорогостоящая платформа.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Защищенный обмен данных через протокол Ssl.  The certificate  Comodo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Domain Name: RAINBOW-IC.BIZ.  Sponsoring Registrar: ENOM, INC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Мощная DDOS защита.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;&lt;b&gt;Особенности&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Личный кабинет выполнен по принципу соц сети, зная номер профиля, можно зайти к человеку в кабинет и посмотреть его данные. Если же кто то не хочет показывать их, в настройках можно скрыть подробную информацию.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. На базе платформы возможно создать свой проект и принимать инвестиции. Раздельные кассы. Раздельные админ панели.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Опытный штат специалистов для обслуживания.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;Дополнительная информация&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Платежные системы: Payeer, Perfect money&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вывод средств: ручной, до 2х раз в сутки.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Регламент на вывод: до 48 часов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Минимальная выплата: от 1$ - 1 раз в сутки.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Мультиаккаунты: запрещены.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Комиссия на вывод: нет.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Могу я создать свой проект? Да, платформа позволяет Вам создать свой проект для приема инвестиций.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Регламент на одобрение проекта: до 7 рабочих дней.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;Наш Вклад&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perfect Money® платеж завершен&lt;br /&gt;Номер транзакции # 153068385&lt;br /&gt;Оплата со счета: U1248****&lt;br /&gt;Оплата на счет: U12499747 (Rainbow)&lt;br /&gt;Сумма: 103.00 USD&lt;br /&gt;Примечание: ref. # 23&lt;br /&gt;Оплата прошла успешно&lt;br /&gt;Ваш номер batch для подтверждения 153068385&lt;br /&gt;Спасибо что воспользовались услугами Perfect Money.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:#008080&quot;&gt;&lt;b&gt;Регистрация&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/RX1ZDw&quot; title=&quot;https://rainbow-ic.biz/?invite=15&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://rainbow-ic.biz/?invite=15&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Форум инвестора</category>
			<dc:creator>stargrossmanager</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/56-2352-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что произошло на золотом рынке, после запуска...</title>
			<link>https://platica.ru/forum/56-2153-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 16:42:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/56&quot;&gt;Форум инвестора&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Что произошло на золотом рынке, после запуска...&lt;br /&gt;Автор темы: globalgoldenbusiness&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ADLR&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>В нашем динамичном мире есть предметы и законы, которые остаются устойчивыми на протяжении веков. Один из таких феноменов — Золото. Однако, даже на золотом рынке происходят перемены, которые полностью переворачивают жизни людей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Одним из таких ключевых моментов стал запуск интернет-магазина физических слитков золота — Global InterGold, клиенты которого имеют возможность покупать и продавать золото, получая высокую прибыль. Узнайте подробнее: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/hXYMDA&quot; title=&quot;http://www.rosfirm.ru/companies_news/card/767865&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.rosfirm.ru/companies_news/card/767865&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Форум инвестора</category>
			<dc:creator>globalgoldenbusiness</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/56-2153-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Global InterGold: больше никаких финансовых трудностей</title>
			<link>https://platica.ru/forum/56-2154-1</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 09:42:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/56&quot;&gt;Форум инвестора&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Global InterGold: больше никаких финансовых трудностей&lt;br /&gt;Автор темы: globalgoldenbusiness&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: globalgoldenbusiness&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Мировой рынок драгоценных металлов находится в преддверии необычайного роста. Люди со всего мира отмечают растущий тренд покупки и продажи физических золотых слитков с целью увеличения дохода. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Какую роль играет интернет-магазин Global InterGold в этом новом мировом тренде, и может ли произойти так, что в мире больше не будет финансовых трудностей? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Узнай это из статьи: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/kpsODA&quot; title=&quot;http://fdlx.com/articles/part10/22876-global-intergold-bolshe-nikakix-finansovyx-trudnostej.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://fdlx.com/article....ej.html&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr01PZ1zmyJF&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=4Ly00i5rklU&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr01PZ1zmyJF&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Форум инвестора</category>
			<dc:creator>globalgoldenbusiness</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/56-2154-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестиции в бриллианты.!!!!</title>
			<link>https://platica.ru/forum/56-2022-1</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 05:17:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/56&quot;&gt;Форум инвестора&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: инвестирование!!!&lt;br /&gt;Автор темы: qwerty&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kosimoos&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Здравствуйте,у меня есть вопрос к тем кто разбирается в инвестициях!!Мне 15 лет и я на данный момент плохо в этом разбираюсь!!! &lt;br /&gt; прочитал эту статью ﻿&lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoilerLuyfHd&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoilerLuyfHd&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerLuyfHd&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerLuyfHd&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerLuyfHd&apos;)).val(&apos;[&amp;#92;&amp;#8211;] Спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilerLuyfHd&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerLuyfHd&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerLuyfHd&apos;)).val(&apos;[+] Спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilerLuyfHd&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;[+] Спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;http://providefin.ru/fondovii-rinok/fond-news/1414-investicii-v-brillianty.html&lt;!--/ust--&gt;&lt;!--usn(=Спойлер)--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt; &lt;br /&gt; Но толком не понял зачем вообще инвестировать в бриллианты? &lt;br /&gt; и чем этот метод лучше других методов??? &lt;br /&gt; Буду благодарен любому ответу!!!</content:encoded>
			<category>Форум инвестора</category>
			<dc:creator>qwerty</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/56-2022-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Электронная коммерция</title>
			<link>https://platica.ru/forum/56-912-1</link>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 03:12:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/56&quot;&gt;Форум инвестора&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Есть возможности заниматься бизнесом через Интернет&lt;br /&gt;Автор темы: klementijj&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Мэрин&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Этому делу надо сначала научиться. Может помочь Ассоциация Professional. На первых шагах там всё бесплатно. Можно получить рассылки и послушать аудио - конференции. Есть наставники, вроде этого &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/mmre&quot; title=&quot;http://turbo2.biznesprofi.com/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://turbo2.biznesprofi.com/.&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Форум инвестора</category>
			<dc:creator>klementijj</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/56-912-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Биржа по торговле криптовалютой Upbit.org</title>
			<link>https://platica.ru/forum/56-1949-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 13:23:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/56&quot;&gt;Форум инвестора&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: investone&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lviv1313&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток! &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Представляем вам биржу upbit.org, которая работает с июня &lt;br /&gt; 2013 года. Некоторые пользователи уже знакомы с этой торговой площадкой, &lt;br /&gt; некоторые слышат впервые. Мы хотели бы поподробнее рассказать об особенностях и &lt;br /&gt; преимуществах upbit.org и ответить на вопросы, которые чаще всего возникают у &lt;br /&gt; трейдеров. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Чем же биржа upbit.orgвыделяется среди множества других торговых площадок?&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Главным отличием upbit.org от конкурентов является то, что &lt;br /&gt; на upbit используется профессиональный терминал CopperlarkTrader, обладающий &lt;br /&gt; уникальным набором инструментов для торговли. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Какими валютами можноторговать на бирже upbit.org?&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Только на первом этапе запуска нового терминала биржа UpBit предложила  сразу 605 валютных пар на рынке СПОТ. &lt;br /&gt; Пользователям предоставляется возможность заключать сделки с основными криптовалютами, &lt;br /&gt; такими как BTC,LTC иCLR,не только в паре с фиатными валютами &lt;br /&gt; EUR,USD,CNY,AED,CAD,CHF,GBP,HKD,INR и RUB, но и практически со всеми &lt;br /&gt; остальными существующим на данный момент альткоинами. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Какие еще существенныеотличия имеет биржа upbit.org?&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Биржа UpBit &lt;br /&gt; предоставляет пользователям уникальную возможность заключать сделки с &lt;br /&gt; фьючерсными контрактами на курсы криптовалют и индексы сложности. На &lt;br /&gt; сегодняшний день посредством нового терминала биржа предоставляет возможность &lt;br /&gt; заключать сделки с фьючерсными контрактами на курсы следующих валютных пар: BTC/LTC, &lt;br /&gt; BTC/EUR, BTC/USD, BTC/RUB, LTC/CLR, LTC/EUR, LTC/USD, LTC/RUB, CLR/EUR, CLR/USD, &lt;br /&gt; CLR/RUB. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Какие способыпополнения кошелька и вывода предлагает биржа upbit.org?&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Мы предоставляем ввод и вывод средств практически через все &lt;br /&gt; популярные сервисы, среди которых: OKPAY, WEBMONEY, QIWI, PAYEER, WIRE &lt;br /&gt; TRANSFER, EGOPAY, YANDEX MONEY и др. Список способов ввода/вывода средств &lt;br /&gt; постоянно пополняется. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Какую комиссию биржаupbit.org взимает за пополнение счета?&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Биржа upbit.org  не &lt;br /&gt; взимает свою комиссию за ввод или вывод средств своих клиентов, КОМИССИЯ = 0%. &lt;br /&gt; Вы платите только сторонним сервисам, через которые вводили или выводили &lt;br /&gt; деньги. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Как мои средства иданные защищены на бирже upbit.org?&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Биржа upbit &lt;br /&gt; использует беспрецедентные меры безопасности: верификация аккаунта,   фильтр по IP-адресу, подтверждение по SMS, а &lt;br /&gt; также пароль на аккаунт и на транзакцию. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Что биржа upbit.orgможет предложить своим потенциальным партнерам?&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Мы разработали трехуровневую партнерскую программу, которая &lt;br /&gt; позволяет зарабатывать на торговле криптовалютой, привлекая новых пользователей &lt;br /&gt; на биржу upbit.org. С условиями партнерки вы можете ознакомиться на сайте биржи &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/MGQFCA&quot; title=&quot;https://upbit.org/?ref=12590.&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://upbit.org/?ref=12590.&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Форум инвестора</category>
			<dc:creator>investone</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/56-1949-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Поиск партнера в торговый онлайн проект</title>
			<link>https://platica.ru/forum/56-1729-1</link>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 13:13:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/56&quot;&gt;Форум инвестора&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Сеть магазинов&lt;br /&gt;Автор темы: ivashov&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lviv1313&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
