<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум о платежных и поисковых системах интернета</title>
		<link>http://platica.ru/</link>
		<description>Форум о платежных и поисковых системах интернета</description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2014 13:21:35 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://platica.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Вопрос по поводу статистики</title>
			<link>https://platica.ru/forum/31-1904-1</link>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 13:21:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/31&quot;&gt;Статистика сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ViktorChe&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Misha&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, кто заглянет ) &lt;br /&gt; Есть один вопрос, который я реально не могу понять. &lt;br /&gt; Статистика по сайту выдает около 250 уникальных посетителей. Если посмотреть по количеству просмотров статей и по тем, кто ушел по рекламе получается около 200. &lt;br /&gt; Куда деваются еще 50?</content:encoded>
			<category>Статистика сайта</category>
			<dc:creator>ViktorChe</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/31-1904-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что такое анализатор сайта?</title>
			<link>https://platica.ru/forum/31-206-1</link>
			<pubDate>Mon, 19 May 2014 00:34:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/31&quot;&gt;Статистика сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: sergey&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: кока&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Есть счетчики посещаемости, нужен анализатор сайта. Например, провести анализ не только запросов, но и куда кликают посетители. Так же провести анализ конкурентов и анализ продвижения сайта. Бывают такие анализаторы?</content:encoded>
			<category>Статистика сайта</category>
			<dc:creator>sergey</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/31-206-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сервисы статистики</title>
			<link>https://platica.ru/forum/31-179-1</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 14:17:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/31&quot;&gt;Статистика сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: nevalyashka1359&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lana5687&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Хочу на своем сайте отслеживать все действия посетителей. Интересно, а есть ли такие сервисы, с помощью которых я смогу отслеживать все их действия на сайте? Ну, например, какие страницы они просматривают и тому подобное. Если да, то подскажите, чем лучше воспользоваться?</content:encoded>
			<category>Статистика сайта</category>
			<dc:creator>nevalyashka1359</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/31-179-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Делать ли статистику сайта открытой?</title>
			<link>https://platica.ru/forum/31-683-1</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 13:21:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/31&quot;&gt;Статистика сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Ольга&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: serdz7424&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Как думаете, надо ли делать статистику открытой, то бишь доступной всем пользователям? Ведь вроде это хорошо - каждый сможет увидеть реальную посещаемость. Но, с другой стороны, ее будут видеть и конкуренты, которые могут все тщательно проанализировать и обойти вас по некоторым запросам.</content:encoded>
			<category>Статистика сайта</category>
			<dc:creator>Ольга</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/31-683-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статистика сайта</title>
			<link>https://platica.ru/forum/31-1153-1</link>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:09:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/31&quot;&gt;Статистика сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: name&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kosimoos&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>На многих сайтах статистику нельзя посмотреть, да я и сам закрываю статистику на пароль от чужих глаз. Но мне не понятно. Какой толк от статистики, как ее можно использовать для увеличения пользователей на сайте?</content:encoded>
			<category>Статистика сайта</category>
			<dc:creator>name</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/31-1153-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как настроить счетчик посещаемости?</title>
			<link>https://platica.ru/forum/31-400-1</link>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:34:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/31&quot;&gt;Статистика сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: halizev2&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Sc[o0]per&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Мой сайт имеет домен ucoz.ru, и счетчик показывает сколько в данный момент присутствует посетителей на сайте. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить счетчик так, что бы он показывал количество посещений за сутки?</content:encoded>
			<category>Статистика сайта</category>
			<dc:creator>halizev2</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/31-400-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Счётчики посещаемости.</title>
			<link>https://platica.ru/forum/31-15-1</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:50:34 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/31&quot;&gt;Статистика сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Опрос&lt;br /&gt;Автор темы: Nick&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ксениякс&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Все счётчики посещаемости показывают разное количество людей, заходивших на сайт, поэтому веб-мастер используют несколько счётчиков. В списке они расположены по убыванию популярности у пользователей.</content:encoded>
			<category>Статистика сайта</category>
			<dc:creator>Nick</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/31-15-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как подтвердить права блога *.ya.ru в Яндекс-вебмастере?</title>
			<link>https://platica.ru/forum/31-633-1</link>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:06:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://platica.ru/forum/31&quot;&gt;Статистика сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Kurban&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kurban&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>С блогами на блогспоте и в ЖЖ разобрался. А вот с родными своими я.ру Яндекс никак не хочет дружить, требует .txt файл или мета-тэг (которые воткнуть невозможно). В сети есть отзывы, что у некоторых автоматически подтверждается — интересно, нассколько тщательно эти некоторые лизнули Яндекс и в какое место.</content:encoded>
			<category>Статистика сайта</category>
			<dc:creator>Kurban</dc:creator>
			<guid>https://platica.ru/forum/31-633-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>